| 涂布 | 單面 |
| 正極材料 | 鋰錳氧化物 |
| 單面材料密度 | 166g/㎡ |
| 活性物質重量 | 7.5371g |
| 比容量 | 110mAh/g |
| 活性物質比例 | 96.20% |
| 長度 | 241mm |
| 寬度 | 200mm |
| 總厚度 | 100um +/- 5um |
| 基材厚度 | 15um +/- 5um |
| 涂層厚度 | 85um +/- 10um |
| 平均循環(huán)壽命 | 500 次循環(huán) @ 0.2C 充電/放電率 |
| 數量 | 5張/袋 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術有限公司 版權所有 皖ICP備09007391號-1
皖公網安備 34012302000974號
