| 設備名稱 | 單級旋片式真空泵(內部名稱:真空泵)TW-3A | 
| 產品提示 | |
| 主要特點 | · 體積小巧,使用方便 · 極限真空度為10Pa · 油箱在排氣口有分離裝置,以防止泵油的噴灑和減少污染 機械泵工作狀態 | 
| 基本參數 | · 電源:AC220V 50HZ · 功率:350W · 系統極限真空壓力:10Pa(不帶負載) · 抽氣速率:6CFM(170L/m) · 真空泵抽氣口:1/4英寸 · 轉速:1440rpm/min · 油箱體積:320ml · 工作溫度:-5~60℃ | 
| 產品尺寸 | 外形尺寸:長135mm*寬340mm*高260mm | 
| 產品重量 | ·9.8Kg | 
| 認證 | ·若客戶出認證費用,本公司保證單臺設備通過德國TUV認證或CAS認證。 | 
| 質保 | 1年(不包含模具等損耗件) | 
| 可選 | ·真空泵前級顆粒過濾器(5微米級濾芯) FPTA-5-LD ·點擊圖片可查看詳情 | 
科晶實驗室使用機械泵配合管式爐進行燒結實驗,實驗結果如下:
| 設備準備 | 樣品燒結前 | 樣品燒結后 | 
| 
 | 
 | 
SEM檢測:
| 樣品 | SEM | ||
| 白炭黑 Aerosil OX50原粉 |   | ||
| 非OX50材料/蜂窩結構1350℃燒結 | |||
| 管式爐排膠發生碳化,1350℃燒結 | |||
| 管式爐空氣氣氛排膠,1500℃燒結 | |||
XRD檢測:
若有疑問或需要更多詳細數據請聯系科晶實驗室

