| 功率 | ·8至36Vdc,100mA |
| 光譜范圍 | ·1um |
| 溫度范圍 | ·800-2200℃ |
| 溫度分辨率 | ·<0.1℃ |
| 準(zhǔn)確性 | ·±(讀數(shù)的0.3%+2℃) |
| 重復(fù)性 | ·±(讀數(shù)的0.1%+1℃) |
| 光譜響應(yīng) | ·2至2.5微米 |
| 發(fā)射率 | ·0.10至1.10 |
| 透射率 | ·0.10至1.10 |
| 可見區(qū) | |
| 響應(yīng)時間 | ·1ms,90% |
| 展示 | ·背光液晶顯示屏 |
| 模擬輸出 | ·0/4至20mA、0至5/10V、熱電偶J、K |
| 電線長度 | ·3m |
| 環(huán)境溫度 | ·0-85℃ |
| 風(fēng)冷套環(huán) | ·帶空氣冷卻環(huán)的傳感頭最高溫度為 85℃(185°F)(適用于5mmOD管的空氣接頭; ·該傳感器可通過高純度石英玻璃窗口使用; |
| 溫度控制單元(可選) | ·PID自動控制; ·接收紅外高溫計的模擬輸出; ·30段程序控溫; ·在無人值守的情況下,會有超溫保護和警報; ·控溫精度:+/-1℃; |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號-1
皖公網(wǎng)安備 34012302000974號
