| 材質 | 聚丙烯  | 
                        
| 直徑 | 19mm  | 
                        
| 厚度 | 16 +/- 1.5 um  | 
                        
| 透氣性 | 310 +/- 50 s / 100 ml  | 
                        
| 孔隙率 | 35 +/- 4 %  | 
                        
| 橫向收縮率 | <= 0.5%(120 ℃/1h)  | 
                        
| 縱向收縮率 | <= 8.0%(120 ℃/1h)  | 
                        
| 穿刺強度 | >= 220 G  | 
                        
| 縱向拉伸強度 | >= 1,200 kgf/ cm^2  | 
                        
| 橫向拉伸強度 | >= 100 kgf/ cm^2  | 
                        
| 注意 | 必須在氬氣且濕度低于 2%RH 的手套箱內打開 
  | 
                        
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術有限公司 版權所有 皖ICP備09007391號-1    
 皖公網安備 34012302000974號
                    
                
